Round-trip flight prices from Travelpayouts, paired with standard-tier (3★ / guesthouse) accommodation and realistic daily spending estimates. Our cache refreshes every 24 hours.
All prices observed just now · covering 50 destinations from 10 hub cities · JSON export
Ranked by total cost of a 7-day trip (flight + hotel + daily spending).
| # | From | To | Flight | Hotel/n (3★) | Total 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Singapore | Kota Kinabalu · Malaysia | €101 | ~€30 | €430 |
| 2 | Singapore | Jakarta · Indonesia | €102 | ~€30 | €431 |
| 3 | London | Pristina · Kosovo | €81 | ~€30 | €438 |
| 4 | Singapore | Ho Chi Minh City · Vietnam | €138 | ~€30 | €446 |
| 5 | Berlin | Pristina · Kosovo | €96 | ~€30 | €453 |
| 6 | Tokyo | Manila · Philippines | €154 | ~€30 | €483 |
| 7 | Paris | Pristina · Kosovo | €147 | ~€30 | €504 |
| 8 | Dubai | Delhi · India | €227 | ~€30 | €549 |
| 9 | Tokyo | Cebu · Philippines | €236 | ~€30 | €551 |
| 10 | Dubai | Mumbai · India | €231 | ~€30 | €567 |
| 11 | Tokyo | Hanoi · Vietnam | €259 | ~€30 | €567 |
| 12 | Dubai | Goa · India | €246 | ~€30 | €568 |
| 13 | Sydney | Ho Chi Minh City · Vietnam | €284 | ~€30 | €592 |
| 14 | Paris | Fez · Morocco | €80 | ~€53 | €598 |
| 15 | London | Antalya · Turkey | €30 | ~€53 | €611 |
| 16 | London | Fez · Morocco | €106 | ~€53 | €624 |
| 17 | Paris | Tunis · Tunisia | €114 | ~€53 | €625 |
| 18 | Sydney | Hanoi · Vietnam | €327 | ~€30 | €635 |
| 19 | Madrid | Casablanca · Morocco | €88 | ~€53 | €641 |
| 20 | Madrid | Fez · Morocco | €127 | ~€53 | €645 |
Total = round-trip flight + 7 nights standard-tier hotel + 7 days of food, transport & activities. Dates show the specific flight Travelpayouts priced: green = within 30 days, grey = 1–3 months out, amber = 3+ months ahead. Max 3 rows per origin so one hub can't dominate. Prices shown in EUR.
| Destination | Flight | Total 7d |
|---|---|---|
| Pristina· Kosovo Sat 16 May → Fri 5 Jun | €81 | €438 |
| Antalya· Turkey Fri 24 Apr → Mon 27 Apr | €30 | €611 |
| Fez· Morocco Sat 4 Jul → Tue 14 Jul | €106 | €624 |
| Podgorica· Montenegro Sun 26 Apr → Wed 29 Apr | €41 | €629 |
| Agadir· Morocco Sun 7 Mar → Wed 17 Mar | €96 | €642 |
| Sarajevo· Bosnia and Herzegovina Tue 28 Apr → Tue 5 May | €75 | €649 |
| Sofia· Bulgaria Tue 19 May → Thu 21 May | €62 | €657 |
| Istanbul· Turkey Tue 22 Sept → Fri 2 Oct | €78 | €659 |
| Belgrade· Serbia Wed 13 May → Wed 20 May | €73 | €661 |
| Tunis· Tunisia Fri 12 Jun → Sun 21 Jun | €152 | €663 |
| Destination | Flight | Total 7d |
|---|---|---|
| Pristina· Kosovo Wed 17 Jun → Sun 21 Jun | €147 | €504 |
| Fez· Morocco Wed 12 Aug → Thu 17 Sept | €80 | €598 |
| Tunis· Tunisia Mon 1 Jun → Thu 11 Jun | €114 | €625 |
| Podgorica· Montenegro Wed 20 May → Wed 3 Jun | €59 | €647 |
| Agadir· Morocco Wed 20 May → Wed 27 May | €109 | €655 |
| Belgrade· Serbia Fri 5 Jun → Fri 12 Jun | €70 | €658 |
| Sarajevo· Bosnia and Herzegovina Sat 6 Jun → Wed 10 Jun | €98 | €672 |
| Yerevan· Armenia Tue 26 May → Sat 6 Jun | €90 | €678 |
| Krakow· Poland Thu 3 Sept → Sat 12 Sept | €52 | €682 |
| Casablanca· Morocco Wed 20 Jan → Wed 3 Feb | €132 | €685 |
| Destination | Flight | Total 7d |
|---|---|---|
| Cartagena· Colombia Thu 4 Jun → Mon 8 Jun | €223 | €769 |
| Quito· Ecuador Fri 4 Sept → Sun 13 Sept | €238 | €784 |
| Punta Cana· Dominican Republic Tue 13 Oct → Sun 18 Oct | €134 | €799 |
| Mexico City· Mexico Thu 21 May → Tue 26 May | €232 | €806 |
| Medellin· Colombia Fri 5 Jun → Wed 10 Jun | €265 | €811 |
| Cancun· Mexico Mon 27 Apr → Fri 29 May | €152 | €817 |
| Bogota· Colombia Sun 3 May → Thu 7 May | €310 | €856 |
| Pristina· Kosovo Wed 29 Apr → Mon 11 May | €525 | €882 |
| Havana· Cuba Tue 28 Jul → Thu 6 Aug | €339 | €906 |
| Ho Chi Minh City· Vietnam Mon 21 Sept → Sun 27 Sept | €640 | €948 |
| Destination | Flight | Total 7d |
|---|---|---|
| Casablanca· Morocco Wed 9 Sept → Fri 11 Sept | €88 | €641 |
| Fez· Morocco Fri 8 May → Thu 14 May | €127 | €645 |
| Belgrade· Serbia Thu 11 Jun → Tue 16 Jun | €81 | €669 |
| Sofia· Bulgaria Fri 29 May → Sat 6 Jun | €101 | €696 |
| Istanbul· Turkey Fri 19 Feb → Tue 23 Feb | €126 | €707 |
| Podgorica· Montenegro Sun 31 May → Wed 3 Jun | €124 | €712 |
| Tunis· Tunisia Sun 3 May → Sun 10 May | €204 | €715 |
| Porto· Portugal Tue 19 May → Thu 21 May | €42 | €721 |
| Lisbon· Portugal Wed 6 May → Tue 19 May | €33 | €740 |
| Warsaw· Poland Tue 2 Jun → Wed 3 Jun | €75 | €740 |
| Destination | Flight | Total 7d |
|---|---|---|
| Pristina· Kosovo Mon 12 Oct → Sat 24 Oct | €96 | €453 |
| Belgrade· Serbia Wed 10 Jun → Fri 26 Jun | €76 | €664 |
| Istanbul· Turkey Wed 17 Jun → Wed 8 Jul | €88 | €669 |
| Antalya· Turkey Mon 8 Jun → Sun 14 Jun | €102 | €683 |
| Sofia· Bulgaria Fri 1 May → Sun 3 May | €97 | €692 |
| Podgorica· Montenegro Fri 28 Aug → Fri 11 Sept | €109 | €697 |
| Budapest· Hungary Sat 30 May → Mon 8 Jun | €40 | €698 |
| Bratislava· Slovakia Wed 29 Apr → Mon 4 May | €45 | €703 |
| Sarajevo· Bosnia and Herzegovina Fri 8 May → Tue 12 May | €136 | €710 |
| Tunis· Tunisia Sat 6 Jun → Sun 14 Jun | €202 | €713 |
| Destination | Flight | Total 7d |
|---|---|---|
| Istanbul· Turkey Thu 14 May → Sat 30 May | €125 | €706 |
| Casablanca· Morocco Fri 29 May → Mon 8 Jun | €185 | €738 |
| Agadir· Morocco Thu 21 May → Mon 1 Jun | €194 | €740 |
| Antalya· Turkey Sun 26 Apr → Mon 27 Apr | €168 | €749 |
| Tbilisi· Georgia Thu 18 Jun → Thu 2 Jul | €189 | €756 |
| Belgrade· Serbia Wed 6 May → Wed 13 May | €187 | €775 |
| Sofia· Bulgaria Sat 6 Jun → Sun 14 Jun | €183 | €778 |
| Delhi· India Thu 14 May → Sun 24 May | €462 | €784 |
| Cairo· Egypt Sat 16 May → Wed 20 May | €272 | €790 |
| Podgorica· Montenegro Sun 31 May → Wed 3 Jun | €202 | €790 |
| Destination | Flight | Total 7d |
|---|---|---|
| Delhi· India Mon 27 Jul → Sat 1 Aug | €227 | €549 |
| Mumbai· India Fri 11 Sept → Sat 26 Sept | €231 | €567 |
| Goa· India Sat 13 Jun → Sun 14 Jun | €246 | €568 |
| Bangalore· India Wed 17 Jun → Mon 29 Jun | €244 | €573 |
| Kochi· India Sat 1 Aug → Mon 14 Sept | €272 | €587 |
| Colombo· Sri Lanka Mon 20 Jul → Mon 27 Jul | €291 | €599 |
| Kolkata· India Sun 26 Apr → Tue 28 Apr | €310 | €611 |
| Kathmandu· Nepal Sun 8 Nov → Mon 23 Nov | €309 | €617 |
| Addis Ababa· Ethiopia Mon 19 Oct → Sat 24 Oct | €351 | €652 |
| Nairobi· Kenya Wed 9 Sept → Mon 14 Sept | €310 | €667 |
| Destination | Flight | Total 7d |
|---|---|---|
| Kota Kinabalu· Malaysia Sun 26 Jul → Fri 31 Jul | €101 | €430 |
| Jakarta· Indonesia Wed 3 Jun → Mon 8 Jun | €102 | €431 |
| Ho Chi Minh City· Vietnam Sat 25 Apr → Thu 7 May | €138 | €446 |
| Bali· Indonesia Wed 18 Nov → Sat 28 Nov | €123 | €466 |
| Manila· Philippines Wed 22 Jul → Sun 26 Jul | €140 | €469 |
| Bangkok· Thailand Wed 14 Oct → Thu 29 Oct | €127 | €470 |
| Hanoi· Vietnam Thu 9 Jul → Fri 17 Jul | €163 | €471 |
| Colombo· Sri Lanka Wed 29 Apr → Thu 7 May | €187 | €495 |
| Phu Quoc· Vietnam Mon 26 Oct → Fri 6 Nov | €192 | €514 |
| Da Nang· Vietnam Wed 1 Jul → Tue 14 Jul | €209 | €517 |
| Destination | Flight | Total 7d |
|---|---|---|
| Ho Chi Minh City· Vietnam Mon 27 Apr → Sun 24 May | €284 | €592 |
| Hanoi· Vietnam Fri 8 May → Sun 17 May | €327 | €635 |
| Phu Quoc· Vietnam Tue 1 Sept → Sat 5 Sept | €330 | €652 |
| Da Nang· Vietnam Mon 4 May → Wed 13 May | €354 | €662 |
| Bali· Indonesia Mon 25 May → Sat 6 Jun | €320 | €663 |
| Manila· Philippines Wed 29 Apr → Tue 12 May | €368 | €697 |
| Bangkok· Thailand Mon 2 Nov → Sun 22 Nov | €358 | €701 |
| Bangalore· India Mon 4 May → Thu 18 Jun | €570 | €899 |
| Kuala Lumpur· Malaysia Sat 21 Nov → Sat 5 Dec | €364 | €910 |
| Phuket· Thailand Mon 25 May → Sun 31 May | €358 | €918 |
| Destination | Flight | Total 7d |
|---|---|---|
| Manila· Philippines Mon 19 Oct → Sun 25 Oct | €154 | €483 |
| Cebu· Philippines Fri 23 Oct → Fri 30 Oct | €236 | €551 |
| Hanoi· Vietnam Sun 30 Aug → Thu 3 Sept | €259 | €567 |
| Bangkok· Thailand Thu 10 Dec → Sat 23 Jan | €249 | €592 |
| Kota Kinabalu· Malaysia Tue 8 Sept → Mon 14 Sept | €264 | €593 |
| Ho Chi Minh City· Vietnam Thu 11 Jun → Mon 15 Jun | €290 | €598 |
| Jakarta· Indonesia Tue 14 Jul → Tue 28 Jul | €273 | €602 |
| Da Nang· Vietnam Sat 5 Sept → Wed 9 Sept | €297 | €605 |
| Phu Quoc· Vietnam Mon 26 Oct → Mon 2 Nov | €309 | €631 |
| Bali· Indonesia Tue 30 Jun → Tue 14 Jul | €325 | €668 |
Pick any destination above and we'll generate a full day-by-day itinerary with real hotel prices and activities, delivered to your inbox in about 10 minutes.
Browse all destinations →