Round-trip flight prices from Travelpayouts, paired with standard-tier (3★ / guesthouse) accommodation and realistic daily spending estimates. Our cache refreshes every 24 hours.
All prices observed just now · covering 75 destinations from 10 hub cities · JSON export
Ranked by total cost of a 7-day trip (flight + hotel + daily spending).
| # | From | To | Flight | Hotel/n (3★) | Total 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Singapore | Jakarta · Indonesia | €116 | ~€30 | €351 |
| 2 | Singapore | Phu Quoc · Vietnam | €182 | ~€30 | €366 |
| 3 | Singapore | Da Nang · Vietnam | €210 | ~€30 | €386 |
| 4 | Berlin | Bratislava · Slovakia | €42 | ~€53 | €418 |
| 5 | Berlin | Budapest · Hungary | €61 | ~€53 | €437 |
| 6 | London | Budapest · Hungary | €66 | ~€53 | €442 |
| 7 | London | Zagreb · Croatia | €69 | ~€53 | €445 |
| 8 | Dubai | Delhi · India | €266 | ~€30 | €450 |
| 9 | Madrid | Porto · Portugal | €64 | ~€53 | €452 |
| 10 | Berlin | Warsaw · Poland | €78 | ~€53 | €458 |
| 11 | Madrid | Krakow · Poland | €104 | ~€53 | €464 |
| 12 | Paris | Warsaw · Poland | €97 | ~€53 | €477 |
| 13 | Paris | Budapest · Hungary | €112 | ~€53 | €488 |
| 14 | London | Yerevan · Armenia | €156 | ~€53 | €492 |
| 15 | Paris | Fez · Morocco | €124 | ~€53 | €494 |
| 16 | Tokyo | Hanoi · Vietnam | €323 | ~€30 | €499 |
| 17 | Dubai | Colombo · Sri Lanka | €282 | ~€30 | €502 |
| 18 | Dubai | Goa · India | €242 | ~€30 | €518 |
| 19 | Tokyo | Manila · Philippines | €208 | ~€30 | €537 |
| 20 | Amsterdam | Tbilisi · Georgia | €228 | ~€53 | €552 |
Total = round-trip flight + 7 nights standard-tier hotel + 7 days of food, transport & activities. Dates show the specific flight Travelpayouts priced: green = within 30 days, grey = 1–3 months out, amber = 3+ months ahead. Max 3 rows per origin so one hub can't dominate. Prices shown in EUR.
| Destination | Flight | Total 7d |
|---|---|---|
| Budapest· Hungary Tue 7 Jul → Sat 11 Jul | €66 | €442 |
| Zagreb· Croatia Tue 16 Jun → Sat 20 Jun | €69 | €445 |
| Yerevan· Armenia Mon 8 Jun → Fri 12 Jun | €156 | €492 |
| Casablanca· Morocco Sun 5 Jul → Thu 9 Jul | €206 | €522 |
| Palma de Mallorca· Spain Sun 21 Jun → Thu 25 Jun | €32 | €588 |
| Shannon· Ireland Tue 21 Jul → Sat 25 Jul | €43 | €603 |
| Skopje· North Macedonia Fri 24 Jul → Tue 28 Jul | €182 | €614 |
| Sofia· Bulgaria Sun 28 Jun → Sat 4 Jul | €108 | €618 |
| Riga· Latvia Sat 22 Aug → Wed 26 Aug | €118 | €626 |
| Bilbao· Spain Fri 19 Jun → Tue 23 Jun | €63 | €631 |
| Destination | Flight | Total 7d |
|---|---|---|
| Warsaw· Poland Wed 1 Jul → Sun 5 Jul | €97 | €477 |
| Budapest· Hungary Thu 16 Jul → Mon 20 Jul | €112 | €488 |
| Fez· Morocco Wed 1 Jul → Mon 6 Jul | €124 | €494 |
| Belgrade· Serbia Sat 8 Aug → Wed 12 Aug | €162 | €498 |
| Tunis· Tunisia Mon 15 Jun → Sat 20 Jun | €147 | €512 |
| Thessaloniki· Greece Thu 23 Jul → Mon 27 Jul | €121 | €513 |
| Rhodes· Greece Sat 25 Jul → Wed 29 Jul | €160 | €552 |
| Funchal· Portugal Sat 13 Jun → Wed 17 Jun | €72 | €568 |
| Seville· Spain Sun 14 Jun → Thu 18 Jun | €85 | €597 |
| Dubrovnik· Croatia Mon 8 Jun → Fri 12 Jun | €54 | €614 |
| Destination | Flight | Total 7d |
|---|---|---|
| Guadalajara· Mexico Sun 21 Jun → Fri 26 Jun | €355 | €683 |
| Cancun· Mexico Thu 30 Jul → Tue 4 Aug | €211 | €686 |
| St. Louis· United States Wed 10 Jun → Sun 14 Jun | €138 | €698 |
| Minneapolis· United States Mon 15 Jun → Fri 19 Jun | €169 | €729 |
| Nashville· United States Wed 5 Aug → Sun 9 Aug | €171 | €731 |
| Punta Cana· Dominican Republic Mon 22 Jun → Sat 27 Jun | €295 | €770 |
| Philadelphia· United States Thu 9 Jul → Mon 13 Jul | €219 | €779 |
| Cartagena· Colombia Sat 20 Jun → Wed 24 Jun | €435 | €825 |
| Portland· United States Mon 10 Aug → Sun 16 Aug | €129 | €829 |
| Charlotte· United States Thu 16 Jul → Tue 21 Jul | €137 | €837 |
| Destination | Flight | Total 7d |
|---|---|---|
| Porto· Portugal Tue 25 Aug → Sat 29 Aug | €64 | €452 |
| Krakow· Poland Thu 27 Aug → Mon 31 Aug | €104 | €464 |
| Athens· Greece Mon 15 Jun → Fri 19 Jun | €149 | €557 |
| Podgorica· Montenegro Sun 12 Jul → Fri 17 Jul | €138 | €558 |
| Milan· Italy Wed 8 Jul → Sun 12 Jul | €37 | €605 |
| Gran Canaria· Spain Wed 17 Jun → Sun 21 Jun | €93 | €609 |
| Faro· Portugal Wed 5 Aug → Sun 9 Aug | €117 | €613 |
| Rome· Italy Wed 19 Aug → Sun 23 Aug | €75 | €623 |
| Tirana· Albania Tue 14 Jul → Sun 19 Jul | €107 | €642 |
| Sharm el-Sheikh· Egypt Sun 28 Jun → Fri 3 Jul | €234 | €649 |
| Destination | Flight | Total 7d |
|---|---|---|
| Bratislava· Slovakia Wed 22 Jul → Sun 26 Jul | €42 | €418 |
| Budapest· Hungary Sat 1 Aug → Wed 5 Aug | €61 | €437 |
| Warsaw· Poland Wed 17 Jun → Sun 21 Jun | €78 | €458 |
| Podgorica· Montenegro Fri 17 Jul → Tue 21 Jul | €136 | €472 |
| Thessaloniki· Greece Sat 20 Jun → Wed 24 Jun | €100 | €492 |
| Istanbul· Turkey Wed 29 Jul → Sun 2 Aug | €171 | €503 |
| Tirana· Albania Mon 22 Jun → Fri 26 Jun | €82 | €510 |
| Heraklion· Greece Fri 12 Jun → Tue 16 Jun | €122 | €518 |
| Sharm el-Sheikh· Egypt Wed 17 Jun → Sun 21 Jun | €198 | €530 |
| Sarajevo· Bosnia and Herzegovina Sat 8 Aug → Wed 12 Aug | €211 | €539 |
| Destination | Flight | Total 7d |
|---|---|---|
| Tbilisi· Georgia Mon 15 Jun → Fri 19 Jun | €228 | €552 |
| Istanbul· Turkey Wed 1 Jul → Sun 5 Jul | €223 | €555 |
| Belgrade· Serbia Wed 1 Jul → Sun 5 Jul | €244 | €580 |
| Cairo· Egypt Sat 13 Jun → Wed 17 Jun | €284 | €580 |
| Athens· Greece Sat 13 Jun → Wed 17 Jun | €175 | €583 |
| Zakynthos· Greece Sat 27 Jun → Wed 1 Jul | €217 | €617 |
| Valencia· Spain Tue 30 Jun → Sat 4 Jul | €106 | €622 |
| Casablanca· Morocco Tue 7 Jul → Sun 12 Jul | €241 | €636 |
| Warsaw· Poland Thu 25 Jun → Tue 30 Jun | €184 | €659 |
| Lanzarote· Spain Tue 9 Jun → Sat 13 Jun | €165 | €681 |
| Destination | Flight | Total 7d |
|---|---|---|
| Delhi· India Mon 15 Jun → Fri 19 Jun | €266 | €450 |
| Colombo· Sri Lanka Tue 16 Jun → Sun 21 Jun | €282 | €502 |
| Goa· India Thu 11 Jun → Wed 17 Jun | €242 | €518 |
| Nairobi· Kenya Thu 11 Jun → Mon 15 Jun | €318 | €522 |
| Cairo· Egypt Sun 14 Jun → Thu 18 Jun | €258 | €554 |
| Mumbai· India Sun 19 Jul → Sat 25 Jul | €229 | €565 |
| Bangalore· India Tue 7 Jul → Mon 13 Jul | €296 | €625 |
| Bangkok· Thailand Wed 26 Aug → Wed 2 Sept | €336 | €679 |
| Jeddah· Saudi Arabia Wed 15 Jul → Sun 19 Jul | €211 | €687 |
| Kochi· India Tue 16 Jun → Thu 25 Jun | €292 | €697 |
| Destination | Flight | Total 7d |
|---|---|---|
| Jakarta· Indonesia Sun 30 Aug → Fri 4 Sept | €116 | €351 |
| Phu Quoc· Vietnam Sun 5 Jul → Thu 9 Jul | €182 | €366 |
| Da Nang· Vietnam Tue 4 Aug → Sat 8 Aug | €210 | €386 |
| Goa· India Thu 6 Aug → Tue 11 Aug | €247 | €431 |
| Phuket· Thailand Sun 23 Aug → Fri 28 Aug | €127 | €447 |
| Ho Chi Minh City· Vietnam Sun 19 Jul → Sun 26 Jul | €148 | €456 |
| Manila· Philippines Tue 18 Aug → Tue 25 Aug | €146 | €475 |
| Kota Kinabalu· Malaysia Sat 27 Jun → Sat 4 Jul | €181 | €510 |
| Bangkok· Thailand Tue 9 Jun → Tue 16 Jun | €224 | €567 |
| Kuala Lumpur· Malaysia Tue 18 Aug → Tue 25 Aug | €86 | €632 |
| Destination | Flight | Total 7d |
|---|---|---|
| Jakarta· Indonesia Thu 11 Jun → Mon 15 Jun | €435 | €623 |
| Bali· Indonesia Wed 19 Aug → Wed 26 Aug | €333 | €676 |
| Bangkok· Thailand Tue 16 Jun → Sat 20 Jun | €563 | €759 |
| Ho Chi Minh City· Vietnam Wed 26 Aug → Sat 5 Sept | €335 | €775 |
| Brisbane· Australia Tue 30 Jun → Sun 5 Jul | €140 | €776 |
| Townsville· Australia Wed 22 Jul → Mon 27 Jul | €199 | €899 |
| Cairns· Australia Mon 31 Aug → Sat 5 Sept | €216 | €916 |
| Hanoi· Vietnam Thu 25 Jun → Thu 2 Jul | €622 | €930 |
| Adelaide· Australia Tue 9 Jun → Tue 16 Jun | €157 | €997 |
| Da Nang· Vietnam Wed 24 Jun → Fri 3 Jul | €698 | €1,094 |
| Destination | Flight | Total 7d |
|---|---|---|
| Hanoi· Vietnam Thu 2 Jul → Mon 6 Jul | €323 | €499 |
| Manila· Philippines Fri 21 Aug → Fri 28 Aug | €208 | €537 |
| Osaka· Japan Mon 6 Jul → Sat 11 Jul | €61 | €565 |
| Ho Chi Minh City· Vietnam Thu 11 Jun → Tue 16 Jun | €352 | €572 |
| Busan· South Korea Wed 24 Jun → Sat 27 Jun | €137 | €633 |
| Seoul· South Korea Tue 18 Aug → Fri 21 Aug | €187 | €699 |
| Bali· Indonesia Wed 24 Jun → Mon 29 Jun | €421 | €715 |
| Jakarta· Indonesia Wed 24 Jun → Thu 2 Jul | €368 | €744 |
| Chiang Mai· Thailand Mon 15 Jun → Thu 25 Jun | €348 | €753 |
| Kuala Lumpur· Malaysia Mon 8 Jun → Mon 15 Jun | €289 | €757 |
Pick any destination above and we'll generate a full day-by-day itinerary with hotel options and activities, delivered to your inbox in about 10 minutes.
Browse all destinations →